 
	

    
        
            | Cereals and cereals food | 
        
            | Tipe of food | Calories per 100 gr/ 3.6 oz | 
        
            | Bread (white, 4 slices) | 243 | 
        
            | Bread (wholemeal, 4 slices | 228 | 
        
            | Flour | 350 | 
        
            | Macaroni | 114 | 
        
            | Rice | 122 | 
        
            | Pearled Barley, raw | 352 | 
        
            | Pearled Barley, cooked | 122 | 
        
            | Buckwheat | 341 | 
        
            | Semolina | 360 | 
        
            | Wheat Flakes, raw | 365 | 
    
 
.jpg)
    
        
            | Meat, poultry, game | 
        
            | Tipe of food | Calories per 100 gr/ 3.6 oz | 
        
            | Bacon | 405 | 
        
            | Beef (lean only) | 165 | 
        
            | Beef | 220 | 
        
            | Chiken (without skin) | 130 | 
        
            | Ham (2 average slices) | 260 | 
        
            | Hare | 195 | 
        
            | Lamb (lean and fat) | 260 | 
        
            | Lamb (lean only) | 125 | 
        
            | Liver | 130 | 
        
            | Kidney | 100 | 
        
            | Sausage | 350 | 
    
 

    
        
            | Fats and oils | 
        
            | Tipe of food | Calories per 100 gr/ 3.6 oz | 
        
            | Lard | 920 | 
        
            | Margarine | 795 | 
        
            | Sunflower oil | 910 | 
        
        
        
            | Mayonnaise | 600 | 
        
            | Avocado Oil | 884 | 
        
            | Coconut Oil | 862 | 
        
            | Sesame Oil | 854 | 
        
            | Soybean Oil | 894 | 
        
            | Olive Oil | 806 | 
    
 

    
        
            | Fish | 
        
            | Tipe of food | Calories per 100 gr/ 3.6 oz | 
        
            | Caviar | 350 | 
        
            | Cod | 100 | 
        
            | Mackerel | 150 | 
        
            | Haddock | 100 | 
        
            | Plaice | 100 | 
        
            | Sardines (fresh) | 180 | 
        
            | Sardines (tinned) | 294 | 
    
 
.jpg)
    
        
            | Vegetables | 
        
            | Tipe of food | Calories per 100 gr/ 3.6 oz | 
        
            | Artichokes, boiled | 53 | 
        
            | Artichoke | 44 | 
        
            | Beetroot | 44 | 
        
            | Cabbage | 20 | 
        
            | Cauliflower, uncooked | 22 | 
        
            | Chinese cabbage | 13 | 
        
            | Carrot | 22 | 
        
            | Cucumber | 9 | 
        
            | Lettuce | 11 | 
        
            | Mushrooms | 10 | 
        
            | Peas | 50 | 
        
            | Potatoes | 70 | 
        
            | Potato chips | 239 | 
        
            | Potato crisps | 559 | 
        
            | Pumpkin, raw | 27 | 
        
            | Radish, fresh | 15 | 
        
            | Tomatoes | 14 | 
    
 

    
        
            | Fruit and nuts | 
        
            | Tipe of food | Calories per 100 gr/ 3.6 oz | 
        
            | Apples | 50 | 
        
            | Apricots | 28 | 
        
            | Apricots (dried) | 183 | 
        
            | Cherries | 47 | 
        
            | Grapes | 63 | 
        
            | Grapefruit | 22 | 
        
            | Melon | 24 | 
        
            | Oranges | 35 | 
        
            | Plums | 38 | 
        
            | Raspberries | 25 | 
        
            | Strawberries | 26 | 
        
            | Chestnut | 172 | 
        
            | Peanuts | 603 | 
        
            | Walnuts | 549 | 
    
 

    
        
            | Puddings, cakes, sweets, etc... | 
        
            | Tipe of food | Calories per 100 gr/ 3.6 oz | 
        
            | Apple pie | 190 | 
        
            | Biscuits | 435 | 
        
            | Cake | 308 | 
        
            | Chocolate | 550 | 
        
            | Honey | 288 | 
        
            | Ice cream | 196 | 
        
            | Jam | 260 | 
        
            | Sugar | 395 | 
        
            | Sweets | 380 | 
        
            | Beer | 30 | 
        
            | Champagne | 74 | 
    
 
 
 
 
 
© Diets In Details, 2006-2018;